Телескопы и астрофотография

Объявление

НаблюденияКометыКометыАстрособытияКонфигурация Луны и планет
Телескопы онлайн (2024)
Комета "12P/Pons-Brooks" (2024)
Комета "С_2023_A3 Atlas" (2024)
Транзит Меркурия по диску Солнца 11.11.19
Конфигурации Луны и планет в 2024 г

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Телескопы и астрофотография » Справочная информация


Справочная информация

Тем 1 страница 24 из 24

Тема Ответов Просмотров Последнее сообщение
2 37 2025-01-03 19:51:19  Telescoper
0 12 2024-11-02 14:24:28  Telescoper
3 91 2024-09-05 16:41:59  Telescoper
0 328 2024-05-13 20:53:50  Telescoper
0 402 2024-03-04 23:10:08  Telescoper
0 4 2024-03-04 22:59:06  Telescoper
2 823 2024-01-09 14:54:13  Telescoper
2 237 2023-01-26 18:30:20  Telescoper
0 13 2022-10-04 18:10:59  Telescoper
3 216 2022-01-11 16:08:55  Telescoper
1 88 2021-12-13 21:15:22  Telescoper
2 68 2021-01-07 12:53:45  Telescoper
0 9 2020-04-26 15:51:38  Telescoper
2 57 2020-01-10 15:40:15  Telescoper
0 27 2019-11-19 21:26:13  Telescoper
2 98 2019-01-16 15:16:39  Telescoper
1 97 2018-04-29 00:42:51  Telescoper
2 86 2018-02-23 15:26:56  Telescoper
2 109 2018-01-11 18:17:08  Telescoper
0 48 2017-08-09 13:43:04  Telescoper
21 Камера_qhy8l  Telescoper
0 58 2017-04-19 17:41:19  Telescoper
0 76 2017-04-13 10:49:57  Telescoper
1 407 2017-03-31 13:30:56  Telescoper
2 478 2017-03-25 15:06:16  Telescoper

Вы здесь » Телескопы и астрофотография » Справочная информация